ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 1 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
1 |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 2 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 3 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
3 |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 4 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
5 |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
3 |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
5 |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
3 |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 5 ผลงาน | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |