ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 50 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 65 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ระดับ 3 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
1 |