ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 70 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
75.93 |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 75 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
88.68 |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 85 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
62.78 |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 | |||
3 เดือน | 6 เดือน | 9 เดือน | 12 เดือน |
62.78 |