ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
100 |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
100 |
กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|
การพัฒนาการจัดทำแผน การติดต่อประสานงาน และการทบทวนหลังการปฏิบัติ | ||
มุ่งเข้าการเตรียมการอย่างเป็นระบบ | ||
1301 โครงการสนับสนุนการตรวจสอบการฝึกของ ทบ./เหล่าทัพ | ||
1302 แผนงานพัฒนาแผนทางการแพทย์ | ||
1303 แผนงานส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนมิตรประเทศ | ||
1304 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตแก่กำลังพล ทบ. | ||
1306 แผนงานการสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน |