ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 100 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 90 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|
จัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทด้านสารสนเทศ | ||
ศึกษา กำหนดมาตรฐาน และเชื่อมโยงข้อมูล ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล | ||
มุ่งพัฒนาฐานข้อมูลตามกระบวนการสำคัญ | ||
0301 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านกำลังพล (AMED HR) | ||
0302 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล สป.สายแพทย์ รพ.ทบ. (Medical Equipment) | ||
0303 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลทางการแพทย์และสุขภาพกำลังพล ทบ. | ||
0304 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพช่องปากกำลังพล ทบ. | ||
0305 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุง |