ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 70 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 70 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 60 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
8 |
กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|
มุ่งปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล | ||
0202 โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารดิจิทัล หน่วยสายแพทย์ ทบ. (DocCenter) | ||
0203 โครงการพัฒนาการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัล การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ | ||
ค้นหาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) | ||
0201 โครงการประกวดนวัตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ. มหกรรมคุณภาพ รพ.รร.6 | ||
0204 โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและขยายผลนวัตกรรม (V-Share) | ||
0205 โครงการพัฒนาและขยายผลการใช้ LEAN เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รพ.ทบ. |