ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 10 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ไม่เกิน 3 เรื่อง | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|
ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ถูกต้องในการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ | ||
ส่งเสริมการประกาศคุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วย | ||
มุ่งบริหารความเสี่ยง และการจัดการผลกระทบเชิงลบ | ||
0101 โครงการศึกษามาตรฐานด้านธรรมาภิบาลจากหน่วยงานภายนอก | ||
0102 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน |