ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : ร้อยละ 80 | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|
ส่งเสริมนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ | ||
0506 โครงการรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่น | ||
0507 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง | ||
ใช้แผนปฏิบัติการ (action plan) เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด กำกับติดตาม และประเมินผล | ||
0504 โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70 | ||
0505 โครงการปรับปรุงระบบติดตามความก้าวหน้า (วอร์รูม) ยุทธศาสตร์ พบ. | ||
มุ่งพัฒนาระบบการให้ บริการแบบเป็นพื้นที่ (Area Medical) | ||
0503 โครงการพัฒนาการประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่ นขต.ศพม. | ||
ปรับปรุงโครงสร้างและอัตราหน่วยสายแพทย์ ให้สอดคล้องกับภารกิจ | ||
0501 แผนงานปรับปรุงโครงสร้าง พบ. และหน่วยขึ้นตรง | ||
0502 แผนงานการแปรสภาพศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน | ||
0508 โครงการพัฒนาฝ่ายอำนวยการ หน่วยสายแพทย์ของ ทบ. |