ปีงบประมาณ 2570 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 25 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2569 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 25 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2568 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 25 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2567 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 25 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
ปีงบประมาณ 2566 | |||
---|---|---|---|
เป้าหมาย : 25 ผลงาน | |||
12 เดือน | 9 เดือน | 6 เดือน | 3 เดือน |
กลยุทธ์ | แผนงาน | โครงการ |
---|---|---|
มุ่งส่งเสริมการส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ | ||
1101 โครงการส่งเสริมการขอรับรางวัลเลิศรัฐ | ||
พัฒนารูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ | ||
1102 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ |